今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-09-09 06:08:09
美元 USD 711.1676 711.2376 711.3776 711.5776 711.2376 2024-09-09 12:59:16
英镑 GBP 933.4625 933.5325 933.6725 933.8725 933.5325 2024-09-09 12:58:34
欧元 EUR 787.8279 787.8979 788.0379 788.2379 787.8979 2024-09-09 12:58:34
日元 JPY 4.9098 4.9798 5.1198 5.3198 4.9798 2024-09-09 12:58:34
港币 HKD 91.1875 91.2575 91.3975 91.5975 91.2575 2024-09-09 12:59:34
澳门元 MOP 88.5275 88.5975 88.7375 88.9375 88.5975 2024-09-09 13:01:45
新加坡元 SGD 546.9760 547.0460 547.1860 547.3860 547.0460 2024-09-09 12:58:34
新台币 TWD 22.0681 22.1381 22.2781 22.4781 22.1381 2024-09-09 12:58:34
泰国铢 THB 20.9340 21.0040 21.1440 21.3440 21.0040 2024-09-09 12:58:34
韩国元 KRW 0.4605 0.5305 0.6705 0.8705 0.5305 2024-09-09 12:58:34
加拿大元 CAD 525.6924 525.7624 525.9024 526.1024 525.7624 2024-09-09 12:58:34
卢布 RUB 7.8044 7.8744 8.0144 8.2144 7.8744 2024-09-09 12:13:38
印尼卢比 IDR -0.0239 0.0461 0.1861 0.3861 0.0461 2024-09-09 12:58:34
印度卢比 INR 8.4024 8.4724 8.6124 8.8124 8.4724 2024-09-09 12:58:34
巴西里亚尔 BRL 126.8996 126.9696 127.1096 127.3096 126.9696 2024-09-09 12:13:38
菲律宾比索 PHP 12.5630 12.6330 12.7730 12.9730 12.6330 2024-09-09 12:58:34
挪威克朗 NOK 66.2492 66.3192 66.4592 66.6592 66.3192 2024-09-09 12:59:53
新西兰元 NZD 448.3605 448.4305 448.5705 448.7705 448.4305 2024-09-09 12:58:34
林吉特 MYR 163.4436 163.5136 163.6536 163.8536 163.5136 2024-09-09 12:58:34
沙特里亚尔 SAR 189.2271 189.2971 189.4371 189.6371 189.2971 2024-09-09 12:59:01
澳大利亚元 AUD 485.3669 485.4369 485.5769 485.7769 485.4369 2024-09-09 12:58:34
瑞典克朗 SEK 68.8611 68.9311 69.0711 69.2711 68.9311 2024-09-09 13:00:26
瑞士法郎 CHF 843.8119 843.8819 844.0219 844.2219 843.8819 2024-09-09 12:58:34
土耳其里拉 TRY 20.8428 20.9128 21.0528 21.2528 20.9128 2024-09-09 12:59:55
阿联酋迪拉姆 AED 193.2489 193.3189 193.4589 193.6589 193.3189 2024-09-09 12:59:01
丹麦克朗 DKK 105.4197 105.4897 105.6297 105.8297 105.4897 2024-09-09 12:59:53
南非兰特 ZAR 39.8056 39.8756 40.0156 40.2156 39.8756 2024-09-09 12:58:34
墨西哥比索 MXN 35.5190 35.5890 35.7290 35.9290 35.5890 2024-09-09 12:59:50
阿根廷比索 ARS 0.6727 0.7427 0.8827 1.0827 0.7427 2024-09-09 12:59:01
阿曼里亚尔 OMR 1843.9278 1843.9978 1844.1378 1844.3378 1843.9978 2024-09-09 12:59:01
埃及镑 EGP 14.6025 14.6725 14.8125 15.0125 14.6725 2024-09-09 12:59:01
巴基斯坦卢比 PKR 2.4801 2.5501 2.6901 2.8901 2.5501 2024-09-09 12:59:01
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0219 0.0919 0.2319 0.4319 0.0919 2024-09-09 12:59:01
巴林第纳尔 BHD 1883.8788 1883.9488 1884.0888 1884.2888 1883.9488 2024-09-09 12:59:01
巴拿马巴尔博亚 PAB 709.9052 709.9752 710.1152 710.3152 709.9752 2024-09-09 12:59:01
百慕大元 BMD 709.9052 709.9752 710.1152 710.3152 709.9752 2024-09-09 12:59:01
保加利亚列弗 BGN 402.7660 402.8360 402.9760 403.1760 402.8360 2024-09-09 13:00:02
冰岛克朗 ISK 5.0835 5.1535 5.2935 5.4935 5.1535 2024-09-09 12:59:01
波兰兹罗提 PLN 184.0751 184.1451 184.2851 184.4851 184.1451 2024-09-09 12:58:34
玻利维亚诺 BOB 103.4282 103.4982 103.6382 103.8382 103.4982 2024-09-09 12:59:01
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4861 53.5561 53.6961 53.8961 53.5561 2024-09-09 12:47:54
哥伦比亚比索 COP 0.1001 0.1701 0.3101 0.5101 0.1701 2024-09-09 12:59:01
古巴比索 CUP 29.5133 29.5833 29.7233 29.9233 29.5833 2024-09-09 12:59:01
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.4119 1.4819 1.6219 1.8219 1.4819 2024-09-09 12:59:01
荷兰盾 ANG 397.6867 397.7567 397.8967 398.0967 397.7567 2024-09-09 12:59:01
加纳塞地 GHS 45.5296 45.5996 45.7396 45.9396 45.5996 2024-09-09 12:13:38
捷克克朗 CZK 31.3877 31.4577 31.5977 31.7977 31.4577 2024-09-09 12:59:42
津巴布韦元 ZWL 2.1418 2.2118 2.3518 2.5518 2.2118 2024-09-09 13:00:02
卡塔尔里亚尔 QAR 194.9834 195.0534 195.1934 195.3934 195.0534 2024-09-09 12:59:01
科威特第纳尔 KWD 2328.7609 2328.8309 2328.9709 2329.1709 2328.8309 2024-09-09 12:59:01
克罗地亚库纳 HRK 101.2071 101.2771 101.4171 101.6171 101.2771 2024-09-09 12:59:01
肯尼亚先令 KES 5.4669 5.5369 5.6769 5.8769 5.5369 2024-09-09 12:59:01
拉脱维亚拉特 LVL 1398.1403 1398.2103 1398.3503 1398.5503 1398.2103 2024-09-09 13:00:02
老挝基普 LAK -0.0378 0.0322 0.1722 0.3722 0.0322 2024-09-09 12:13:38
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-09-09 12:59:01
立陶宛立特 LTL 250.4122 250.4822 250.6222 250.8222 250.4822 2024-09-09 13:00:02
罗马尼亚列伊 RON 158.4538 158.5238 158.6638 158.8638 158.5238 2024-09-09 12:59:38
毛里求斯卢比 MUR 15.4356 15.5056 15.6456 15.8456 15.5056 2024-09-09 12:59:18
蒙古图格里克 MNT 0.1400 0.2100 0.3500 0.5500 0.2100 2024-09-09 12:59:01
孟加拉塔卡 BDT 5.8526 5.9226 6.0626 6.2626 5.9226 2024-09-09 12:59:01
秘鲁新索尔 PEN 186.9333 187.0033 187.1433 187.3433 187.0033 2024-09-09 12:59:01
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.9094 72.9794 73.1194 73.3194 72.9794 2024-09-09 12:59:55
斯里兰卡卢比 LKR 2.3102 2.3802 2.5202 2.7202 2.3802 2024-09-09 12:58:34
索马里先令 SOS 1.1800 1.2500 1.3900 1.5900 1.2500 2024-09-09 12:59:01
坦桑尼亚先令 TZS 0.1916 0.2616 0.4016 0.6016 0.2616 2024-09-09 12:59:01
突尼斯第纳尔 TND 234.0234 234.0934 234.2334 234.4334 234.0934 2024-09-09 12:59:01
危地马拉格查尔 GTQ 91.7565 91.8265 91.9665 92.1665 91.8265 2024-09-09 12:59:01
乌拉圭比索 UYU 17.5335 17.6035 17.7435 17.9435 17.6035 2024-09-09 12:59:01
匈牙利福林 HUF 1.9314 2.0014 2.1414 2.3414 2.0014 2024-09-09 12:59:55
牙买加元 JMD 4.4635 4.5335 4.6735 4.8735 4.5335 2024-09-09 12:59:01
以色列谢克尔 ILS 190.4897 190.5597 190.6997 190.8997 190.5597 2024-09-09 12:59:01
约旦第纳尔 JOD 1005.5615 1005.6315 1005.7715 1005.9715 1005.6315 2024-09-09 12:59:01
越南盾 VND -0.0411 0.0289 0.1689 0.3689 0.0289 2024-09-09 12:13:38
智利比索 CLP 0.6824 0.7524 0.8924 1.0924 0.7524 2024-09-09 12:59:01
巴布亚新几内亚基那 PGK 181.8772 181.9472 182.0872 182.2872 181.9472 2024-09-09 12:59:01
朝鲜圆 KPW 0.7189 0.7889 0.9289 1.1289 0.7889 2024-09-09 12:59:01
莱索托洛提 LSL 40.0203 40.0903 40.2303 40.4303 40.0903 2024-09-09 12:59:01
利比亚第纳尔 LYD 149.4225 149.4925 149.6325 149.8325 149.4925 2024-09-09 12:59:01
卢旺达法郎 RWF 0.4662 0.5362 0.6762 0.8762 0.5362 2024-09-09 12:59:01
缅甸元 MMK 0.2695 0.3395 0.4795 0.6795 0.3395 2024-09-09 12:13:38
马拉维克瓦查 MWK 0.3435 0.4135 0.5535 0.7535 0.4135 2024-09-09 12:59:01
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.3160 19.3860 19.5260 19.7260 19.3860 2024-09-09 12:59:01
尼泊尔卢比 NPR 5.2173 5.2873 5.4273 5.6273 5.2873 2024-09-09 12:59:01
所罗门群岛元 SBD 85.0139 85.0839 85.2239 85.4239 85.0839 2024-09-09 12:59:01
塞舌尔法郎 SCR 49.4651 49.5351 49.6751 49.8751 49.5351 2024-09-09 12:59:01
文莱元 BND 546.1691 546.2391 546.3791 546.5791 546.2391 2024-09-09 12:58:34
叙利亚镑 SYP -0.0154 0.0546 0.1946 0.3946 0.0546 2024-09-09 12:59:01
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3145 5.3845 5.5245 5.7245 5.3845 2024-09-09 12:59:01
巴巴多斯元 BBD 354.9302 355.0002 355.1402 355.3402 355.0002 2024-09-09 12:59:01
阿富汗尼 AFN 10.0513 10.1213 10.2613 10.4613 10.1213 2024-09-09 12:59:01
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.8603 7.9303 8.0703 8.2703 7.9303 2024-09-09 13:00:02
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7595 1.8295 1.9695 2.1695 1.8295 2024-09-09 13:02:29
安哥拉宽扎 AOA 0.7014 0.7714 0.9114 1.1114 0.7714 2024-09-09 13:00:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 396.5823 396.6523 396.7923 396.9923 396.6523 2024-09-09 12:59:01
阿塞拜疆新马纳特 AZN 417.6933 417.7633 417.9033 418.1033 417.7633 2024-09-09 13:00:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 414.9676 415.0376 415.1776 415.3776 415.0376 2024-09-09 13:01:17
布隆迪法郎 BIF 0.1778 0.2478 0.3878 0.5878 0.2478 2024-09-09 12:59:01
巴哈马元 BSD 709.9052 709.9752 710.1152 710.3152 709.9752 2024-09-09 12:59:01
不丹努扎姆 BTN 8.3809 8.4509 8.5909 8.7909 8.4509 2024-09-09 13:00:02
白俄罗斯卢布 BYN 217.0570 217.1270 217.2670 217.4670 217.1270 2024-09-09 12:59:01
伯利兹美元 BZD 355.3339 355.4039 355.5439 355.7439 355.4039 2024-09-09 12:59:01
刚果法郎 CDF 0.1815 0.2515 0.3915 0.5915 0.2515 2024-09-09 12:59:01
哥斯达黎加科朗 CRC 1.2973 1.3673 1.5073 1.7073 1.3673 2024-09-09 12:59:01
古巴可兑换比索 CUC 709.9052 709.9752 710.1152 710.3152 709.9752 2024-09-09 12:59:01
佛得角埃斯库多 CVE 7.0729 7.1429 7.2829 7.4829 7.1429 2024-09-09 12:59:01
吉布提法郎 DJF 3.9871 4.0571 4.1971 4.3971 4.0571 2024-09-09 12:59:01
多明尼加比索 DOP 11.8308 11.9008 12.0408 12.2408 11.9008 2024-09-09 12:59:01
尼日利亚奈拉 NGN 0.3683 0.4383 0.5783 0.7783 0.4383 2024-09-09 12:59:01
厄立特里亚纳克法 ERN 47.1060 47.1760 47.3160 47.5160 47.1760 2024-09-09 12:59:01
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1543 7.2243 7.3643 7.5643 7.2243 2024-09-09 12:59:01
斐济元 FJD 320.7204 320.7904 320.9304 321.1304 320.7904 2024-09-09 12:59:01
福克兰镑 FKP 935.8214 935.8914 936.0314 936.2314 935.8914 2024-09-09 12:59:01
格鲁吉亚拉里 GEL 264.1448 264.2148 264.3548 264.5548 264.2148 2024-09-09 12:59:01
直布罗陀镑 GIP 935.6463 935.7163 935.8563 936.0563 935.7163 2024-09-09 12:59:01
冈比亚达拉西 GMD 10.3712 10.4412 10.5812 10.7812 10.4412 2024-09-09 12:59:01
几内亚法郎 GNF 0.0129 0.0829 0.2229 0.4229 0.0829 2024-09-09 12:59:01
圭亚那元 GYD 3.3438 3.4138 3.5538 3.7538 3.4138 2024-09-09 12:59:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.6377 28.7077 28.8477 29.0477 28.7077 2024-09-09 12:59:01
海地古德 HTG 5.3449 5.4149 5.5549 5.7549 5.4149 2024-09-09 12:59:01
伊拉克第纳尔 IQD 0.4724 0.5424 0.6824 0.8824 0.5424 2024-09-09 12:59:01
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-09-09 12:59:01
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3648 8.4348 8.5748 8.7748 8.4348 2024-09-09 13:00:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1047 0.1747 0.3147 0.5147 0.1747 2024-09-09 12:13:38
科摩罗法郎 KMF 1.5280 1.5980 1.7380 1.9380 1.5980 2024-09-09 12:59:01
开曼群岛元 KYD 865.8058 865.8758 866.0158 866.2158 865.8758 2024-09-09 12:59:01
利比里亚元 LRD 3.5804 3.6504 3.7904 3.9904 3.6504 2024-09-09 12:59:01
摩尔多瓦列伊 MDL 40.9230 40.9930 41.1330 41.3330 40.9930 2024-09-09 12:59:01
马尔加什阿里亚 MGA 0.0869 0.1569 0.2969 0.4969 0.1569 2024-09-09 12:59:01
马其顿第纳尔 MKD 12.7877 12.8577 12.9977 13.1977 12.8577 2024-09-09 12:59:01
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.9741 46.0441 46.1841 46.3841 46.0441 2024-09-09 12:59:01
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1535 11.2235 11.3635 11.5635 11.2235 2024-09-09 12:59:01
纳米比亚元 NAD 39.7082 39.7782 39.9182 40.1182 39.7782 2024-09-09 12:59:01
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.6822 6.7522 6.8922 7.0922 6.7522 2024-09-09 12:51:26
苏丹镑 SDG 1.1156 1.1856 1.3256 1.5256 1.1856 2024-09-09 12:59:01
圣圣赫勒拿镑 SHP 935.6463 935.7163 935.8563 936.0563 935.7163 2024-09-09 12:59:01
塞拉利昂利昂 SLL -0.0384 0.0316 0.1716 0.3716 0.0316 2024-09-09 12:59:01
苏里南元 SRD 24.4805 24.5505 24.6905 24.8905 24.5505 2024-09-09 12:59:01
圣多美多布拉 STD -0.0369 0.0331 0.1731 0.3731 0.0331 2024-09-09 13:00:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 39.7281 39.7981 39.9381 40.1381 39.7981 2024-09-09 12:59:01
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.5460 66.6160 66.7560 66.9560 66.6160 2024-09-09 12:59:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 211.2393 211.3093 211.4493 211.6493 211.3093 2024-09-09 12:59:01
汤加潘加 TOP 306.6879 306.7579 306.8979 307.0979 306.7579 2024-09-09 12:59:01
特立尼达多巴哥元 TTD 105.4219 105.4919 105.6319 105.8319 105.4919 2024-09-09 12:59:01
乌克兰格里夫纳 UAH 17.2096 17.2796 17.4196 17.6196 17.2796 2024-09-09 12:59:01
乌干达先令 UGX 0.1216 0.1916 0.3316 0.5316 0.1916 2024-09-09 13:00:26
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0141 0.0559 0.1959 0.3959 0.0559 2024-09-09 13:00:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-09-09 12:59:01
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0312 6.1012 6.2412 6.4412 6.1012 2024-09-09 12:59:01
萨摩亚塔拉 WST 264.8658 264.9358 265.0758 265.2758 264.9358 2024-09-09 12:59:01
中非法郎 XAF 1.1309 1.2009 1.3409 1.5409 1.2009 2024-09-09 12:59:01
东加勒比元 XCD 262.8941 262.9641 263.1041 263.3041 262.9641 2024-09-09 12:59:01
西非法郎 XOF 1.1309 1.2009 1.3409 1.5409 1.2009 2024-09-09 12:59:01
太平洋法郎 XPF 6.5500 6.6200 6.7600 6.9600 6.6200 2024-09-09 12:59:01
也门里亚尔 YER 2.7714 2.8414 2.9814 3.1814 2.8414 2024-09-09 12:59:01
赞比亚克瓦查 ZMW 26.9262 26.9962 27.1362 27.3362 26.9962 2024-09-09 12:59:01
萨尔瓦多科朗 SVC 81.0731 81.1431 81.2831 81.4831 81.1431 2024-09-09 12:59:01
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8774 17.9474 18.0874 18.2874 17.9474 2024-09-09 12:59:01

常用汇率换算